giovedì, 4 luglio 2019

Pokemon Go ecco la lista completa delle mosse dei vari Pokemon

Pokemon Go è uno dei tormentoni nel campo mobile di questa estate e ne sentiremo parlare ancora per tantissimo tempo, come accaduto per altri articoli precedenti stiamo vedendo alcuni suggerimenti, trucchi ed indicazioni per diventare dei giocatori esperti. Oggi andremo a vedere la lista delle mosse completa che aiuterà i giocatori a capire l’efficacia o meno dei vari attacchi dei personaggi.

Pokemon Go iOS

Un giocatore esperto di Pokemon Go dovrà sapere quali sono tutte le mosse da utilizzare, quando e dove usarle, certo è un operazione difficile, ma noi grazie ad una lista delle mosse completa possiamo vederle nella loro totalità per capire meglio come e dove usarle. Nella due liste seguenti delle mosse di Pokemon Go troveremo sia quelle regolari che quelle speciali, ma bando alle ciance e vediamo la lista che è stata compilata dal Redditor Mitchram_Alpha:

All regular moves

All regular moves have a critical hit chance of 0.05.

Move Type Power Time (ms) dps
Psycho Cut Psychic 15 570 26.32
Mud Shot Ground 12 2000 27.82
Lick Ghost 10 500 20
Scratch Normal 10 500 20
Water Gun Water 10 500 20
Water Gun (Blastoise) Water 10 500 20
Metal Claw Steel 12 630 19.05
Shadow Claw Ghost 16 950 16.84
Wing Attack Flying 12 750 16
Vine Whip Grass 10 650 15.38
Frost Breath Fire 12 810 14.81
Pound Normal 8 540 14.81
Poison Jab Poison 15 1050 14.29
Zen Headbutt Psychic 15 1050 14.29
Bug Bite Bug 6 450 13.33
Bite Dark 6 500 12
Dragon Breath Dragon 6 500 12
Feint Attack Dark 12 1040 11.54
Steel Wing Steel 15 1330 11.28
Tackle Normal 12 1100 10.91
Cut Normal 12 1130 10.62
Poison Sting Poison 6 575 10.43
Razor Leaf Grass 15 1450 10.34
Sucker Punch Dark 7 700 10
Spark Electric 7 700 10
Ember Fire 10 1050 9.52
Acid Poison 10 1050 9.52
Rock Throw Rock 12 1360 8.82
Peck Flying 10 1150 8.70
Thunder Shock Electric 5 600 8.33
Low Kick Fighting 5 600 8.33
Bullet Punch Grass 10 1200 8.33
Fire Fang Fire 7 840 8.33
Splash Water 10 1230 8.13
Confusion Psychic 12 1510 7.95
Quick Attack Normal 10 1330 7.52
Fury Cutter Bug 3 400 7.5
Karate Chop Fighting 6 800 7.5
Ice Shard Ice 10 1400 7.14
Bubble Water 15 2300 6.52
Mud Slap Ground 6 1350 4.44
Rock Smash Rock 5 1410 3.55

All special moves

Move Type Critical chance Power Time (ms) dps
Body Slam Normal 0.05 50 1560 32.05
Cross Chop Fighting 0.25 55 2000 27.5
Dragon Claw Dragon 0.25 40 1500 26.67
Power Whip Grass 0.25 60 2800 21.43
Aqua Tail Water 0.05 50 2350 21.28
Iron Head Steel 0.05 40 2000 20
Gunk Shot Poison 0.05 60 3000 20
Sludge Bomb Poison 0.05 50 2600 19.23
Hurricane Flying 0.05 60 3200 18.75
Brick Break Fighting 0.25 30 1600 18.75
Thunderbolt Electric 0.05 50 2700 18.52
Psychic Psychic 0.05 50 2800 17.86
Stone Edge Rock 0.5 55 3100 17.74
Sludge Wave Poison 0.05 60 3400 17.64
Flamethrower Fire 0.05 50 2900 17.24
Play Rough Fairy 0.05 50 2900 17.24
Megahorn Bug 0.05 55 3200 17.19
Thunder Punch Electric 0.05 40 2400 16.67
Hyper Fang Normal 0.05 35 2100 16.67
Leaf Blade Grass 0.25 45 2800 16.07
Discharge Electric 0.05 40 2500 16
Heat Wave Fire 0.05 60 3800 15.79
Hydro Pump Water 0.05 60 3800 15.79
Hydro Pump (Blastoise) Water 0.05 60 3800 15.79
Petal Blizzard Grass 0.05 50 3200 15.63
Blizzard Ice 0.05 60 3900 15.38
Thunder Electric 0.05 65 4300 15.11
Psyshock Psychic 0.05 40 2700 14.81
Moonblast Fairy 0.05 60 4100 14.63
Fire Blast Fire 0.05 60 4100 14.63
Earthquake Ground 0.05 60 4200 14.29
Submission Fighting 0.05 30 2100 14.23
X Scissor Bug 0.05 30 2100 14.23
Flash Cannon Steel 0.05 55 3900 14.10
Hyper Beam Normal 0.05 70 5000 14
Dragon Pulse Dragon 0.05 50 3600 13.89
Power Gem Rock 0.05 40 2900 13.79
Psystrike Psychic 0.05 70 5100 13.72
Ice Beam Ice 0.05 50 3650 13.70
Cross Poison Poison 0.25 20 1500 13.33
Solar Beam Grass 0.05 65 4900 13.27
Shadow Ball Ghost 0.05 40 3080 12.99
Dark Pulse Dark 0.05 45 3500 12.86
Ice Punch Ice 0.05 45 3500 12.86
Seed Bomb Grass 0.05 30 2400 12.5
Rock Slide Rock 0.05 40 3200 12.5
Bone Club Ground 0.05 20 1600 12.5
Fire Punch Fire 0.05 35 2800 12.5
Flame Burst Fire 0.05 25 2100 11.90
Stomp Normal 0.05 25 2100 11.90
Drill Run Flying 0.25 40 3400 11.76
Bug Buzz Bug 0.05 50 4250 11.76
Signal Beam Bug 0.05 35 3100 11.29
Rest Normal 0.05 35 3100 11.29
Drill Peck Flying 0.05 30 2700 11.11
Low Sweep Fighting 0.05 25 2250 11.11
Dazzling Gleam Fairy 0.05 45 4200 10.71
Giga Drain Grass 0.05 35 3600 9.72
Sludge Poison 0.05 25 2600 9.62
Mud Bomb Ground 0.05 25 2600 9.62
Shadow Punch Ghost 0.05 20 2100 9.52
Night Slash Dark 0.25 25 2700 9.26
Psybeam Psychic 0.05 35 3800 9.21
Water Pulse Water 0.05 30 3300 9.09
Horn Attack Normal 0.05 20 2200 9.09
Magnet Bomb Steel 0.05 25 2800 8.93
Struggle Normal 0.05 15 1695 8.85
Bulldoze Ground 0.05 30 3400 8.82
Scald Water 0.05 35 4000 8.75
Scald (Blastoise) Water 0.05 35 4000 8.75
Aerial Ace Flying 0.05 25 2900 8.62
Bubble Beam Water 0.05 25 2900 8.62
Ancient Power Rock 0.05 30 3600 8.33
Brine Water 0.05 20 2400 8.33
Swift Normal 0.05 25 3000 8.33
Ominous Wind Ghost 0.05 25 3100 8.06
Heart Stamp Psychic 0.05 20 2550 7.84
Dig Ground 0.05 45 5800 7.76
Flame Wheel Fire 0.05 35 4600 7.61
Air Cutter Flying 0.25 25 3300 7.58
Rock Tomb Rock 0.25 25 3400 7.35
Vice Grip Normal 0.05 15 2100 7.14
Parabolic Charge Electric 0.05 15 2100 7.14
Flame Charge Fire 0.05 20 3100 6.45
Aqua Jet Water 0.05 15 2350 6.38
Poison Fang Poison 0.05 15 2400 6.25
Twister Dragon 0.05 15 2700 5.56
Draining Kiss Fairy 0.05 15 2800 5.36
Disarming Voice Fairy 0.05 20 3900 5.13
Shadow Sneak Ghost 0.05 15 3100 4.84
Mega Drain Grass 0.05 15 3200 4.69
Wrap (Green) Normal 0.05 15 3700 4.05
Wrap (Pink) Normal 0.05 15 3700 4.05
Icy Wind Ice 0.05 15 3800 3.95
Wrap Normal 0.05 15 4000 3.75

|Via

About Andrea Zanoli

Amministratore e blogger su Meladevice, appassionato ormai da6 anni del mondo Apple ed anche del mondo mobile in generale. Sport e videogiochi sono le altre mie grosse passioni